以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加山西自考网老师微信了解:【点击添加】
020301K 金融学 (本科) 考试计划
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践性环节) | 1 | ||
| 6 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 对外经济管理概论 |
| 7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
| 8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 10 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
| 11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融市场学 |
| 12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
| 13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
| 14 | 06999 | 毕业论文(实践性环节) | 6 | |
| 总学分 | 79 | |||
山西自考便捷服务
山西自考考生交流群
