以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加山西自考网老师微信了解:【点击添加】
金融学(专升本)
专业代码:020301K
主考学校:山西财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00889 | 经济学(二) | 5 | |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践性环节) | 1 | ||
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
14 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | |||||
10198 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | |||
总学分 | 70 |
说明:参加本专业相关课程学习需具有经济学、金融学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线左侧课程进 行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | |||
---|---|---|---|---|---|
星期六(4月12日) | 星期日(4月13日) | ||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | ||
020301K | 金融学 | 00067财务管理学 | 00076国际金融 | 15043中国近现代史纲要 | 00158资产评估 |
15044马克思主义基本原理 | 15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 04184线性代数(经管类) | 13000英语(专升本) | ||
04183概率论与数理统计(经管类) | 14653证券投资理论与实务 | 00077金融市场学 | |||
13135西方经济学(中级) | |||||
14658政治经济学(中级) |
山西自考便捷服务
山西自考考生交流群
