以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加山西自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |||
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 02628 | 管理经济学 | 5 |
5 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 05063 | 项目时间管理 | 4 |
6 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 05059 | 项目管理学 | 6 |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 03810 | 项目管理软件(实践) | 2 | |
7 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 05061 | 项目成本管理 | 4 |
8 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 05062 | 项目质量管理 | 4 |
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | ||||
9 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 05064 | 项目风险管理 | 4 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
11 | 13184 | 土力学及地基基础 | 3 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 |
13185 | 土力学及地基基础(实践) | 1 | ||||
12 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 05058 | 管理数量方法 | 8 |
13 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 05065 | 项目管理法规 | 6 |
14 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 |
15 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 05060 | 项目范围管理 | 4 |
11732 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | ||
总学分 | 73 |
说明:参加本专业相关课程学习需具有工程技术、工程经济、管理学、工程建设法规等 本专业所需的基础知识。
新考生直接选报左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的左侧课程进 行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的左侧的课程。
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(4月13日) | 星期日(4月14日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
120103 | 工程管理 | 03709马克思主义基本原理概论 | 13683管理学原理(中级) | 03708中国近现代史纲要 | 02382管理信息系统 | 太原理工大学 |
13634工程合同管理 | 10633工程造价管理 | 04624工程经济学 | 10993工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | |||
13620工程安全管理与环境保护 | 13000英语(专升本) | |||||
13184土力学及地基基础 | ||||||
13648工程项目管理 |
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(10月26日) | 星期日(10月27日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
120103 | 工程管理 | 03709马克思主义基本原理概论 | 13683管理学原理(中级) | 03708中国近现代史纲要 | 02382管理信息系统 | 太原理工大学 |
01854工程质量管理 | 06393土木工程概论 | 04624工程经济学 | 10993工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | |||
04228建设工程工程量清单计价实务 | 13000英语(专升本) | |||||
13184土力学及地基基础 | ||||||
13648工程项目管理 |