以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加山西自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 |
7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
9 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00183 | 消费经济学 | 4 |
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
10211 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | ||
总学分 | 70 |
说明:参加本专业相关课程学习需具有经济学、管理学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的左侧课程进行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的左侧的课程。
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(4月13日) | 星期日(4月14日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
120202 | 市场营销 | 00186国际商务谈判 | 00149国际贸易理论与实务 | 00184市场营销策划 | 00051管理系统中计算机应用 | 山西财经大学 |
03709马克思主义基本原理概论 | 00908网络营销与策划 | 03708中国近现代史纲要 | 00098国际市场营销学 | |||
04183概率论与数理统计(经管类) | 13683管理学原理(中级) | 04184线性代数(经管类) | 13000英语(专升本) | |||
14443消费者行为学 |
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(10月26日) | 星期日(10月27日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
120202 | 市场营销 | 00186国际商务谈判 | 00149国际贸易理论与实务 | 00184市场营销策划 | 00051管理系统中计算机应用 | 山西财经大学 |
03709马克思主义基本原理概论 | 00908网络营销与策划 | 03708中国近现代史纲要 | 00098国际市场营销学 | |||
04183概率论与数理统计(经管类) | 13683管理学原理(中级) | 04184线性代数(经管类) | 13000英语(专升本) | |||
13887经济学原理(中级) |
山西自考便捷服务
山西自考考生交流群
