以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加山西自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 1 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00158 | 资产评估 | 4 |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
13 | 13143 | 税法 | 5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
14 | 13751 | 会计理论专题 | 5 | 00162 | 会计制度设计 | 5 |
10199 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | ||
总学分 | 70 |
说明:参加本专业相关课程学习需具有基础会计学、财务管理学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的左侧课程进行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的左侧的课程。
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(4月13日) | 星期日(4月14日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
120203K | 会计学 | 03709马克思主义基本原理概论 | 13683管理学原理(中级) | 00160审计学 | 13000英语(专升本) | 山西财经大学 |
04183概率论与数理统计(经管类) | 13752会计信息系统 | 03708中国近现代史纲要 | 13141财务报表分析 | |||
08119管理会计 | 04184线性代数(经管类) | 13143税法 | ||||
13140财务会计(中级) |
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(10月26日) | 星期日(10月27日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
120203K | 会计学 | 03709马克思主义基本原理概论 | 13683管理学原理(中级) | 00160审计学 | 13000英语(专升本) | 山西财经大学 |
04183概率论与数理统计(经管类) | 13751会计理论专题 | 03708中国近现代史纲要 | 13141财务报表分析 | |||
08119管理会计 | 04184线性代数(经管类) | 13143税法 | ||||
13140财务会计(中级) | ||||||
13887经济学原理(中级) |