以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加山西自考网老师微信了解:【点击添加】
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00139 | 西方经济学 | 6 |
7 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 00140 | 国际经济学 | 6 |
8 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 00142 | 计量经济学 | 6 |
9 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 00143 | 经济思想史 | 5 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经济类) | 5 |
12 | 14088 | 区域经济学(中级) | 3 | 00141 | 发展经济学 | 6 |
14089 | 区域经济学(中级)(实践) | 2 | ||||
13 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 |
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
10206 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | ||
总学分 | 70 |
说明:参加本专业相关课程学习需具有政治经济学、西方经济学、高等数学等本专业所需的基础知识。
新考生直接选报左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的左侧课程进行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的左侧的课程。
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(4月13日) | 星期日(4月14日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
020101 | 经济学 | 03709马克思主义基本原理概论 | 13683管理学原理(中级) | 03708中国近现代史纲要 | 00043经济法概论(财经类) | 山西大学 |
04183概率论与数理统计(经管类) | 00142计量经济学 | 04184线性代数(经管类) | 00051管理系统中计算机应用 | |||
13135西方经济学(中级) | 00143经济思想史 | 00140国际经济学 | ||||
14658政治经济学(中级) | 13000英语(专升本) |
专业代码 | 专业名称 | 考试时间及课程 | 主考院校 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
星期六(10月26日) | 星期日(10月27日) | |||||
9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | 9:00-11:30(上午) | 14:30-17:00(下午) | |||
020101 | 经济学 | 03709马克思主义基本原理概论 | 13683管理学原理(中级) | 03708中国近现代史纲要 | 00043经济法概论(财经类) | 山西大学 |
04183概率论与数理统计(经管类) | 14088区域经济学(中级) | 04184线性代数(经管类) | 00051管理系统中计算机应用 | |||
13135西方经济学(中级) | 00140国际经济学 | |||||
14658政治经济学(中级) | 13000英语(专升本) |
山西自考便捷服务
山西自考考生交流群
